Presupuesto Inversión Pública

PRESUPUESTO TRIANUAL DE INVERSION PÚBLICAS 2020-2022 PRESUPUESTO DE INVERSIONES PÚBLICAS 2020 (Detalle mensual) PIP 2020 PIP 2021 PIP 2022
Ministerio/Sector/Subsector/royecto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PIP 2020 ANUAL PIP 2021 ANUAL PIP 2022 ANUAL
Agricultura, Ganadería  y Alimentación 121.377.084 121.377.084 121.377.084 361.170.834 361.170.834 361.170.834 210.189.583 210.189.583 210.189.583 254.595.833 254.595.833 254.595.832 2.842.000.001 5.244.035.452 0
Productivo 121.377.084 121.377.084 121.377.084 361.170.834 361.170.834 361.170.834 210.189.583 210.189.583 210.189.583 254.595.833 254.595.833 254.595.832 2.842.000.001 5.244.035.452 0
Agricultura 121.377.084 121.377.084 121.377.084 361.170.834 361.170.834 361.170.834 210.189.583 210.189.583 210.189.583 254.595.833 254.595.833 254.595.832 2.842.000.001 5.244.035.452 0
Construccion de la planta de conservación de alimentos en Malabo. 31.870.013 31.870.013 31.870.013 94.832.721 94.832.721 94.832.721 55.189.534 55.189.534 55.189.534 66.849.295 66.849.295 66.849.295 746.224.689 523.370.192 0
Construccion de un centro analítico de productos agroalimentarios en Malabo 43.682.081 43.682.081 43.682.081 129.980.827 129.980.827 129.980.827 75.644.579 75.644.579 75.644.579 91.625.829 91.625.829 91.625.828 1.022.799.947 1.033.704.625 0
Construccion del laboratorio agroalimentario en Bata 45.194.540 45.194.540 45.194.540 134.481.314 134.481.314 134.481.314 78.263.716 78.263.716 78.263.716 94.798.303 94.798.303 94.798.303 1.058.213.619 3.659.722.381 0
Control y supervision de centros analíticos para centros agroalimentarios en Malabo 630.450 630.450 630.450 1.875.972 1.875.972 1.875.972 1.091.754 1.091.754 1.091.754 1.322.406 1.322.406 1.322.406 14.761.746 27.238.254 0
Asuntos Exteriores y Cooperacion 34.181.826 34.181.826 34.181.826 101.711.774 101.711.774 101.711.774 59.192.918 59.192.918 59.192.918 71.698.464 71.698.464 71.698.457 800.354.939 279.871.872 72.879.989
Administración Pública 34.181.826 34.181.826 34.181.826 101.711.774 101.711.774 101.711.774 59.192.918 59.192.918 59.192.918 71.698.464 71.698.464 71.698.457 800.354.939 279.871.872 72.879.989
Administración Central 34.181.826 34.181.826 34.181.826 101.711.774 101.711.774 101.711.774 59.192.918 59.192.918 59.192.918 71.698.464 71.698.464 71.698.457 800.354.939 279.871.872 72.879.989
Construccion de un nuevo complejo para la Embajada de Guinea Ecuatorial en Abuja (Nigeria). 33.327.659 33.327.659 33.327.659 99.170.107 99.170.107 99.170.107 57.713.751 57.713.751 57.713.751 69.906.797 69.906.797 69.906.794 780.354.939 271.585.358 70.722.141
Control y supervisión de las obras de construcción de un complejo para la embajada de Guinea Ecuatorial en Abuja (Nigeria) 854.167 854.167 854.167 2.541.667 2.541.667 2.541.667 1.479.167 1.479.167 1.479.167 1.791.667 1.791.667 1.791.663 20.000.000 8.286.514 2.157.848
Cultura, Turismo y Promoción Artesanal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.609.324
Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.609.324
Cultura y Varios Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.609.324
Construccion de una Biblioteca en la Ciudad de Bata. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.869.582
Rehabilitación del edificio que alberga la Biblioteca Nacional de la ciudad de Malabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.564.806
Urbanización de la biblioteca municipal de Bata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.174.936
Defensa Nacional 985.184 985.184 20.721.412.347 2.931.522 2.931.522 2.931.522 1.706.050 20.722.133.213 1.706.050 2.066.483 2.066.483 2.066.480 41.463.922.040 38.087.242.513 33.765.730.715
Administración Pública 0 0 20.720.427.163 0 0 0 0 20.720.427.163 0 0 0 0 41.440.854.326 37.999.243.009 33.765.730.715
Administración Central 0 0 20.720.427.163 0 0 0 20.720.427.163 41.440.854.326 36.499.243.009 31.413.737.541
Proyecto CEIBA (FE) 0 0 20.720.427.163 0 0 0 20.720.427.163 41.440.854.326 36.499.243.009 31.413.737.541
Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000.000 2.351.993.174
Construcción de un cuartel militar con 233 viviendas incluida la urbanización para las fuerzas especiales para el Jefe de Estado en Serra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000.000 1.487.834.826
Construcción y urbanizacion de la oficina central del comité de inteligencia y servicio de seguridad de África en Addis Abeba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000.000 825.743.144
Control y supervisión de la construcción de un cuartel militar con 233 viviendas incluida la urbanización para las fuerzas especiales para el Jefe de Estado en Serra(HONG SHU LIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.415.204
Social 985.184 985.184 985.184 2.931.522 2.931.522 2.931.522 1.706.050 1.706.050 1.706.050 2.066.483 2.066.483 2.066.480 23.067.714 87.999.504 0
Educación 985.184 985.184 985.184 2.931.522 2.931.522 2.931.522 1.706.050 1.706.050 1.706.050 2.066.483 2.066.483 2.066.480 23.067.714 87.999.504 0
Construcción de dos edificios para una escuela primaria y una escuela secundaria en el cuartel militar de Kogo, incluyendo equipamiento y mobiliario 985.184 985.184 985.184 2.931.522 2.931.522 2.931.522 1.706.050 1.706.050 1.706.050 2.066.483 2.066.483 2.066.480 23.067.714 87.999.504 0
Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes 1.083.645.917 1.083.645.917 1.083.645.917 3.443.390.341 3.443.390.341 3.443.390.341 1.876.557.557 1.876.557.557 11.740.500.738 2.273.013.381 2.273.013.381 5.227.501.000 38.848.252.389 51.487.114.641 38.351.637.882
Social 1.083.645.917 1.083.645.917 1.083.645.917 3.443.390.341 3.443.390.341 3.443.390.341 1.876.557.557 1.876.557.557 11.740.500.738 2.273.013.381 2.273.013.381 5.227.501.000 38.848.252.389 51.487.114.641 38.351.637.882
Educación 1.083.645.917 1.083.645.917 1.083.645.917 3.443.390.341 3.443.390.341 3.443.390.341 1.876.557.557 1.876.557.557 11.740.500.738 2.273.013.381 2.273.013.381 5.227.501.000 38.848.252.389 51.487.114.641 38.351.637.882
Adquisición de mobiliario y equipamiento de la Universidad de Oyala 74.173.529 74.173.529 74.173.529 220.711.475 220.711.475 220.711.475 128.446.842 128.446.842 128.446.842 155.583.499 155.583.499 155.583.498 1.736.746.034 2.500.000.000 759.977.258
Construcción de 12 Aulas de Clase, 6 de Pre-escolar, 6 Aulas para el INEM y la Dirección en Bikuy Bata. 694.020 694.020 694.020 2.065.134 2.065.134 2.065.134 1.201.840 1.201.840 1.201.840 1.455.750 1.455.750 1.455.750 16.250.232 61.991.941 0
Construccion de 2 naves de logística para la distribución de libros de texto, en Malabo y Bata 5.511.099 5.511.099 5.511.099 16.398.879 16.398.879 16.398.879 9.543.610 9.543.610 9.543.610 11.559.866 11.559.866 11.559.863 129.040.359 300.000.000 192.267.581
Construcción de dos viviendas para los maestros de la escuela de Bareso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.181.478
Construccion de la Ciudad Universitaria en Oyala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744.632.887
Construccion de la Ciudad Universitaria en Oyala Fase II 36.749.923 36.749.923 36.749.923 109.353.428 109.353.428 109.353.428 63.640.110 63.640.110 63.640.110 77.085.203 77.085.203 77.085.201 860.485.990 1.360.070.209 354.168.861
Construccion de la Fase 3 de la universidad americana de África Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.370.093.821
Construcción de las escuelas de Nterenga y Mosog Esangui (Evinayong), con sus respectivas casas de maestros incluidos, letrinas y pozos 213.276 213.276 213.276 634.626 634.626 634.626 369.331 369.331 369.331 447.359 447.359 447.360 4.993.777 19.050.433 0
Construcción de oficinas, aseos y un pozo de agua en el colegio nacional de Ayene (Añisok) 163.398 163.398 163.398 486.209 486.209 486.209 282.958 282.958 282.958 342.738 342.738 342.737 3.825.908 14.595.207 0
Construccion de un campus universitario en Malabo 563.749.068 563.749.068 563.749.068 1.677.497.226 1.677.497.226 1.677.497.226 976.248.386 976.248.386 976.248.386 1.182.498.045 1.182.498.045 1.182.498.045 13.199.978.175 12.000.000.000 6.093.183.596
Construcción de un colegio y la vivienda del profesor en Cabo San Juan 3.684.828 3.684.828 3.684.828 10.964.612 10.964.612 10.964.612 6.381.044 6.381.044 6.381.044 7.729.152 7.729.152 7.729.154 86.278.910 250.000.000 79.139.742
Construcción de un colegio y la vivienda del profesor en Nkumekieñ 3.684.829 3.684.829 3.684.829 10.964.612 10.964.612 10.964.612 6.381.044 6.381.044 6.381.044 7.729.152 7.729.152 7.729.153 86.278.912 329.139.745 0
Construcción de un módulo de 12 aulas, una Dirección Administrativa, una cantina, vallado, suministro de agua potable y demolición de un módulo existente en la Escuela Gabriel Beká Nsue de Akonibe. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.000.000
Construccion de un vallado de 661m para el colegio Padre Luis Monti en Nsue Mang (Bata) 751.588 751.588 751.588 2.236.432 2.236.432 2.236.432 1.301.530 1.301.530 1.301.530 1.576.501 1.576.501 1.576.502 17.598.154 193.495.946 0
Construcción de una  escuela primaria , incluido el mobiliario  en el distrito urbano de Dum 34.336.024 34.336.024 34.336.024 0 0 0 0 0 0 103.008.073 0 0
Construcción de una  escuela primaria, incluido el mobiliario  en el distrito urbano de Ebang 19.644.895 19.644.895 19.644.895 0 0 0 0 0 0 58.934.685 0 0
Construcción de una escuela primaria, incluido el mobiliario  en el distrito urbano de Bariobé 2.884.755 2.884.755 2.884.755 0 0 0 0 0 0 8.654.265 0 0
Construcción de una escuela primaria, incluido el mobiliario  en el distrito urbano de Miboman 15.459.134 15.459.134 15.459.134 0 0 0 0 0 0 46.377.403 0 0
Construcción de una escuela primaria, incluido el mobiliario  en el distrito urbano de Mibonde Elon 17.580.196 17.580.196 17.580.196 0 0 0 0 0 0 52.740.587 0 0
Construcción de una escuela primaria, incluido mobiliario  en el distrito urbano de Akok- Yebecuan 4.120.035 4.120.035 4.120.035 0 0 0 0 0 0 12.360.104 0 0
Construcción de una escuela primaria, incluido mobiliario  en el distrito urbano de Andom 20.996.331 20.996.331 20.996.331 0 0 0 0 0 0 62.988.993 0 0
Construcción de una escuela primaria, incluido mobiliario  en el distrito urbano de Kukumankua 15.470.860 15.470.860 15.470.860 0 0 0 0 0 0 46.412.580 0 0
Construcción de una escuela primaria, incluido mobiliario  en el distrito urbano de Misión San José 48.291.562 48.291.562 48.291.562 0 0 0 0 0 0 144.874.685 0 0
Construccion del Colegio Ines de Ebibeyin 33.263.087 33.263.087 33.263.087 98.977.966 98.977.966 98.977.966 57.601.931 57.601.931 57.601.931 69.771.353 69.771.353 69.771.354 778.843.012 1.100.000.000 1.571.156.988
Construccion del colegio nacional «Sampaka» Malabo 9.706.148 9.706.148 9.706.148 28.881.710 28.881.710 28.881.710 16.808.208 16.808.208 16.808.208 20.359.238 20.359.238 20.359.238 227.265.912 450.000.000 416.981.780
Construcción del colegio, guardería, canchas polideportivas y zonas comerciales en Buena Esperanza II 13.135.294 13.135.294 13.135.294 39.085.508 39.085.508 39.085.508 22.746.484 22.746.484 22.746.484 27.552.080 27.552.080 27.552.082 307.558.100 763.309.207 500.000.000
Construccion del nuevo Colegio nacional «África» de Bata 20.639.931 20.639.931 20.639.931 61.416.380 61.416.380 61.416.380 35.742.320 35.742.320 35.742.320 43.293.514 43.293.514 43.293.514 483.276.435 763.858.900 1.079.760.589
Construccion del Nuevo Colegio Nacional Presidente Nasser 11.108.572 11.108.572 11.108.572 33.054.775 33.054.775 33.054.775 19.236.795 19.236.795 19.236.795 23.300.907 23.300.907 23.300.909 260.103.149 1.000.000.000 342.628.573
Construccion y equipamiento del Instituto Nacional de Educación Física y Deportes de Guinea Ecuatorial 136.750.133 136.750.133 136.750.133 406.915.029 406.915.029 406.915.029 236.811.206 236.811.206 236.811.206 286.841.742 286.841.742 286.841.741 3.201.954.329 8.135.887.487 5.261.695.831
Construccion y urbanizacion de una Escuela Integral en la Ciudad de Añisok, incluidas 5 viviendas para Maestros. 5.244.608 5.244.608 5.244.608 15.605.908 15.605.908 15.605.908 9.082.127 9.082.127 9.082.127 11.000.886 11.000.886 11.000.883 122.800.584 468.463.874 0
Construccion y urbanizacion de una escuela para 200 alumnos con una planta, un vallado y una zona de juego cubierta y no cubierta en Yenkeng(Añisok) 17.477.075 17.477.075 17.477.075 52.004.955 52.004.955 52.004.955 30.265.178 30.265.178 30.265.178 36.659.230 36.659.230 36.659.230 409.219.314 293.442.448 0
Control y supervisión de la construcción del colegio, guardería, canchas polideportivas y zonas comerciales en Buena Esperanza II(Maconsa) 291.956 291.956 291.956 868.747 868.747 868.747 505.582 505.582 505.582 612.396 612.396 612.397 6.836.044 45.000.000 5.556.778
Control y supervisión de la construccion y equipamiento del Instituto Nacional de Educación Física y Deportes de Guinea Ecuatorial por Yunnan China 1.614.375 1.614.375 1.614.375 4.803.750 4.803.750 4.803.750 2.795.625 2.795.625 2.795.625 3.386.250 3.386.250 3.386.250 37.800.000 70.766.826 100.033.174
Control y supervision de la obra de construccion del Campus Universitario de Malabo. 11.424.762 11.424.762 11.424.762 33.995.632 33.995.632 33.995.632 19.784.343 19.784.343 19.784.343 23.964.134 23.964.134 23.964.134 267.506.613 422.816.616 110.103.492
Control y supervisión de la obra de construcción del colegio Ines de Ebebiyin (HONG SHU LIN) 620.911 620.911 620.911 1.847.589 1.847.589 1.847.589 1.075.236 1.075.236 1.075.236 1.302.399 1.302.399 1.302.397 14.538.403 55.461.597 0
Control y supervisión de la obra de rehabilitación del colegio de Bidjabidjan (HONG SHU LIN) 194.035 194.035 194.035 577.371 577.371 577.371 336.011 336.011 336.011 407.000 407.000 407.000 4.543.251 17.331.749 0
Control y supervisión de la obra de rehabilitación del Colegio Nacional Presidente Nasser (HONG SHU LIN) 221.754 221.754 221.754 659.853 659.853 659.853 384.013 384.013 384.013 465.142 465.142 465.143 5.192.287 19.807.713 0
Control y supervisión de la rehabilitación del Colegio Presidente Nasser por Accesege 122.408 122.408 122.408 364.239 364.239 364.239 211.975 211.975 211.975 256.759 256.759 256.758 2.866.142 10.933.858 0
Control y supervisión de la rehabilitación y ampliación del colegio África de Mongomo 85.375 85.375 85.375 254.043 254.043 254.043 147.845 147.845 147.845 179.080 179.080 179.081 1.999.030 7.625.970 0
Control y supervisión de las obras de rehabilitación y ampliación de la Iglesia Colegio Claret de Luba 299.761 299.761 299.761 891.971 891.971 891.971 519.098 519.098 519.098 628.766 628.766 628.766 7.018.788 26.775.511 0
Control y supervisión del campus universitario de Oyala Fase III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.106.542
Control y Supervisión del colegio Gabriel Beka Nsue de Akonibe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404.802
Control y supervision técnica de las obras de construccion de la Universidad Americana de África Central (Fase II) en Oyala 108.472 108.472 108.472 322.770 322.770 322.770 187.842 187.842 187.842 227.527 227.527 227.527 2.539.833 9.689.042 0
Control y supervision técnica de las obras de construccion del Campus Universitario de Bata 1.359.493 1.359.493 1.359.493 4.045.322 4.045.322 4.045.322 2.354.245 2.354.245 2.354.245 2.851.620 2.851.620 2.851.619 31.832.039 70.000.000 9.475.118
Obras de ampliación del colegio de primaria de Basupú Oeste Fase II 354.806 354.806 354.806 1.055.765 1.055.765 1.055.765 614.421 614.421 614.421 744.228 744.228 744.227 8.307.659 31.692.341 0
Obras de la Universidad Americana de África Central (Fase II). 2.216.286 2.216.286 2.216.286 6.594.802 6.594.802 6.594.802 3.837.959 3.837.959 3.837.959 4.648.795 4.648.795 4.648.792 51.893.523 197.965.190 0
Rehabilitacion  del Instituto Carlos Lwanga en la Ciudad de Bata 4.836.689 4.836.689 4.836.689 14.392.098 14.392.098 14.392.098 8.375.729 8.375.729 8.375.729 10.145.250 10.145.250 10.145.251 113.249.299 250.000.000 182.027.305
Rehabilitación de la Escuela Unitaria de Nnom Nam 894.640 894.640 894.640 2.662.099 2.662.099 2.662.099 1.549.254 1.549.254 1.549.254 1.876.561 1.876.561 1.876.561 20.947.662 79.911.860 0
Rehabilitación del centro de formación profesional de Añisok 26.004.574 26.004.574 26.004.574 77.379.465 77.379.465 77.379.465 45.032.312 45.032.312 45.032.312 54.546.180 54.546.180 54.546.180 608.887.593 750.000.000 289.740.806
Rehabilitación del Colegio de Bidjabidjan 15.522.774 15.522.774 15.522.774 46.189.718 46.189.718 46.189.718 26.880.901 26.880.901 26.880.901 32.559.965 32.559.965 32.559.963 363.460.072 574.479.100 812.060.828
Rehabilitación del colegio Ekiri Mba de Bidjabidjan 780.574 780.574 780.574 2.322.683 2.322.683 2.322.683 1.351.725 1.351.725 1.351.725 1.637.301 1.637.301 1.637.301 18.276.849 69.723.151 0
Rehabilitacion del colegio INES de Ebebiyin 1.596.628 1.596.628 1.596.628 4.750.942 4.750.942 4.750.942 2.764.893 2.764.893 2.764.893 3.349.025 3.349.025 3.349.026 37.384.465 142.615.535 0
Rehabilitación del colegio Nacional Presidente Nasser 3.769.817 3.769.817 3.769.817 11.217.503 11.217.503 11.217.503 6.528.219 6.528.219 6.528.219 7.907.420 7.907.420 7.907.418 88.268.875 336.731.125 0
Rehabilitacion del complejo escolar existente en el Distrito Urbano de Ebang 0 0 0 40.099.198 40.099.198 40.099.198 0 0 0 0 0 0 120.297.593 0 0
Rehabilitación del complejo escolar Pablo 2.260.046 2.260.046 2.260.046 6.725.016 6.725.016 6.725.016 3.913.739 3.913.739 3.913.739 4.740.585 4.740.585 4.740.585 52.918.158 201.874.001 0
Rehabilitacion del instituto de Enseñanza Secundaria Básica José  NSUGA ANGUE de Bidjabidjan. 157.718 157.718 157.718 469.308 469.308 469.308 273.122 273.122 273.122 330.824 330.824 330.825 3.692.917 14.087.864 0
Rehabilitación del instituto de Kogo y construcción del vallado de 629 ml 1.125.589 1.125.589 1.125.589 3.349.312 3.349.312 3.349.312 1.949.190 1.949.190 1.949.190 2.360.991 2.360.991 2.360.989 26.355.244 100.540.889 0
Rehabilitación y acondicionamiento del Campus 2 de la UNGE 4.789.885 4.789.885 4.789.885 14.252.827 14.252.827 14.252.827 8.294.678 8.294.678 8.294.678 10.047.075 10.047.075 10.047.074 112.153.394 250.000.000 177.846.606
Rehabilitacion y ampliación de la escuela María Mbasogo Ngui de Mongomo 16.173.892 16.173.892 16.173.892 48.127.191 48.127.191 48.127.191 28.008.447 28.008.447 28.008.447 33.925.725 33.925.725 33.925.724 378.705.764 1.725.236.061 449.259.816
Rehabilitacion y ampliación de la iglesia y colegio Claret de Luba 8.059.682 8.059.682 8.059.682 23.982.467 23.982.467 23.982.467 13.957.010 13.957.010 13.957.010 16.905.674 16.905.674 16.905.671 188.714.496 359.957.261 359.957.261
Rehabilitacion y ampliación del Colegio África de Mongomo 4.739.923 4.739.923 4.739.923 14.104.162 14.104.162 14.104.162 8.208.160 8.208.160 8.208.160 9.942.278 9.942.278 9.942.283 110.983.574 250.000.000 31.940.637
Rehabilitación y Construcción del Colegio María Auxiliadora de Ela Nguema 18.282.229 18.282.229 18.282.229 54.400.778 54.400.778 54.400.778 31.659.469 31.659.469 31.659.469 38.348.089 38.348.089 38.348.086 428.071.692 1.500.000.000 590.744.959
Rehabilitación, adecentamiento y ampliación del colegio nacional «Ela Abeso» situado en el consejo de poblado de Mbut (Añisok) 753.020 753.020 753.020 2.240.692 2.240.692 2.240.692 1.304.009 1.304.009 1.304.009 1.579.504 1.579.504 1.579.506 17.631.677 67.261.925 0
Rehabilitación, Ampliación y Remodelación del Centro Escolar Ines de Mongomo 6.147.459 6.147.459 6.147.459 18.292.438 18.292.438 18.292.438 10.645.599 10.645.599 10.645.599 12.894.669 12.894.669 12.894.666 143.940.492 655.736.859 170.757.050
Rehabilitación, Ampliación y Remodelación del Centro Escolar viejo Colegio Patricio Lumumba en Mongomo 11.515.067 11.515.067 11.515.067 34.264.346 34.264.346 34.264.346 19.940.726 19.940.726 19.940.726 24.153.555 24.153.555 24.153.553 269.621.080 426.158.709 110.973.789
Urbanización de Aldeas infantiles SOS-BATA 620.911 620.911 620.911 1.847.589 1.847.589 1.847.589 1.075.236 1.075.236 1.075.236 1.302.399 1.302.399 1.302.397 14.538.403 55.461.597 0
Urbanización, vallado de 1,06Km, amueblamiento de todas las salas y construccion de un campo de futbol dentro del recinto escolar Gabriel Beka Nsue de Akonibe. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.396.199
Construcción de un campus universitario de la UNGE en Bata (FE) 0 0 0 9.863.943.181 0 0 2.954.487.636 12.818.430.817 12.688.166.894 15.869.383.735
Hacienda,Economia y Planificación 307.649.148 546.233.333 7.807.649.148 6.341.406.750 83.333.333 7.583.333.333 768.171.086 83.333.333 7.969.083.333 83.333.333 83.333.333 7.583.333.333 39.240.192.799 3.457.000.000 26.606.804.639
Administración Pública 307.649.148 546.233.333 307.649.148 6.341.406.750 83.333.333 83.333.333 768.171.086 83.333.333 469.083.333 83.333.333 83.333.333 83.333.333 9.240.192.799 3.457.000.000 2.918.409.108
Administración Central 307.649.148 546.233.333 307.649.148 6.341.406.750 83.333.333 83.333.333 768.171.086 83.333.333 469.083.333 83.333.333 83.333.333 83.333.333 9.240.192.799 3.457.000.000 2.918.409.108
Apoyo a la Implementación del Plan Post  2020 0 462.900.000 0 308.600.000 0 0 385.750.000 0 385.750.000 0 0 0 1.543.000.000 457.000.000 0
Construcción de oficinas auxiliares del edificio del Ministerio de Hacienda y Presupuestos en Malabo II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construccion de una sala de Reuniones en el edificio principal de la Sede de la Delegacion de la TGE 0 0 0 112.655.200 0 0 0 0 0 0 0 0 112.655.200 0 0
Estudio de factiblidad, plan de negocios, elaboracion del plan maestro de negocios, plan de infraestructura y planes de desarro para la zona economica especial en Bata Republica de Guinea Ecuatorial 224.315.815 0 224.315.815 299.087.753 0 0 0 747.719.382 0 0
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (BAD)- FE 0 0 0 5.836.818.217 5.836.818.217 1.000.000.000 2.918.409.108
Plan de Ordenación Territorial 83.333.333 83.333.333 83.333.333 83.333.333 83.333.333 83.333.333 83.333.333 83.333.333 83.333.333 83.333.333 83.333.333 83.333.333 1.000.000.000 2.000.000.000 0
Productivo 0 0 7.500.000.000 0 0 7.500.000.000 0 0 7.500.000.000 0 0 7.500.000.000 30.000.000.000 0 10.734.843.984
Transferencia a Empresas Públicas 0 0 7.500.000.000 7.500.000.000 0 0 7.500.000.000 0 0 7.500.000.000 30.000.000.000 0 0
Transferencias de capital a empresas y entidades públicas 0 0 7.500.000.000 7.500.000.000 0 0 7.500.000.000 0 0 7.500.000.000 30.000.000.000 0 0
(en blanco) 0 0 0 0 10.734.843.984
Proyectos nuevos del Sector Productivo a ejecutar en ejercicios futuros 0 0 0 0 10.734.843.984
Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.953.551.547
(en blanco) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.953.551.547
Proyectos nuevos del Sector Social a ejecutar en ejercicios futuros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.953.551.547
Industria y Energía 184.318.802 184.318.802 184.318.802 548.460.827 6.548.460.827 548.460.827 319.186.219 319.186.219 319.186.219 386.619.925 11.108.947.383 5.386.619.926 26.038.084.778 22.357.150.357 34.529.987.613
Productivo 184.318.802 184.318.802 184.318.802 548.460.827 6.548.460.827 548.460.827 319.186.219 319.186.219 319.186.219 386.619.925 11.108.947.383 5.386.619.926 26.038.084.778 22.357.150.357 34.529.987.613
Energia 184.318.802 184.318.802 184.318.802 548.460.827 6.548.460.827 548.460.827 319.186.219 319.186.219 319.186.219 386.619.925 11.108.947.383 5.386.619.926 26.038.084.778 22.357.150.357 34.529.987.613
Alimentación y colocación de las columnas y luminarias desde los centros de mando (Autovía Bata-Mongomo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.476.052.460
Conexión eléctrica a las ETAPS de Sampaka construidas por Arab Contractors e Inclam, incluido un centro de transformación 630KVA 629.948 629.948 629.948 1.874.479 1.874.479 1.874.479 1.090.885 1.090.885 1.090.885 1.321.354 1.321.354 1.321.356 14.750.000 29.500.000 0
Construcción de un centro de transformación y acometidas al centro de depuración, bombeo del Barrio de Buena Esperanza. 348.927 348.927 348.927 1.038.271 1.038.271 1.038.271 604.240 604.240 604.240 731.896 731.896 731.894 8.170.000 22.052.032 0
Control y supervisión de la electrificación del Hospital La Paz, Universidad y Complejo Hotelero de Oyala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control y supervisión de las obras de electrificación de la isla de Annobón mediante placas fotovoltaicas 4.541.518 4.541.518 4.541.518 13.513.784 13.513.784 13.513.784 7.864.579 7.864.579 7.864.579 9.526.110 9.526.110 9.526.113 106.337.976 136.737.024 0
Control y supervision de las obras de la Central hidroeléctrica de Sendje 43.679.677 43.679.677 43.679.677 129.973.674 129.973.674 129.973.674 75.640.417 75.640.417 75.640.417 91.620.786 91.620.786 91.620.785 1.022.743.661 657.558.714 657.558.714
Electrificación de la Isla de Annobón mediante tecnología solar fotovoltaica de 5 MVA. Incluyendo las acometidas y contadores. 123.334.648 123.334.648 123.334.648 366.995.783 366.995.783 366.995.783 213.579.513 213.579.513 213.579.513 258.701.945 258.701.945 258.701.946 2.887.835.668 3.500.000.000 1.716.513.067
Electrificación de las 778 viviendas de la fase A de Buena Esperanza Fase II 6.128.118 6.128.118 6.128.118 18.234.888 18.234.888 18.234.888 10.612.107 10.612.107 10.612.107 12.854.100 12.854.100 12.854.100 143.487.640 184.506.737 0
Instalación eléctrica de media tensión de 33 Kv, interconexión con los transformadores internos y el alumbrado exterior del Estadio de Malabo 854.167 854.167 854.167 2.541.667 2.541.667 2.541.667 1.479.167 1.479.167 1.479.167 1.791.667 1.791.667 1.791.663 20.000.000 86.188.462 0
Proyecto de suministro de energía en MT a la potabilizadora de agua de Buena Esperanza I 3.451.180 3.451.180 3.451.180 10.269.366 10.269.366 10.269.366 5.976.434 5.976.434 5.976.434 7.239.061 7.239.061 7.239.064 80.808.126 8.978.681 0
Suministro de energía en las 400 viviendas sociales construidas por Cmec en Malabo II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabajos de conexión eléctrica del centro de tratamiento de residuos urbanos en la ciudad de Malabo 1.350.619 1.350.619 1.350.619 4.018.915 4.018.915 4.018.915 2.338.877 2.338.877 2.338.877 2.833.006 2.833.006 2.833.005 31.624.250 9.301.250 0
Proyecto de Ampliación, Operación y Mantenimiento de la Red Eléctrica de Alta Tensión de la Región Continental (FE) 0 0 0 6.722.327.457 6.722.327.457 6.722.327.457 10.679.863.372
Proyecto – AKOGA   RMB (FE) 0 0 0 0 0 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000
Ampliación de Planta Turbogas de Malabo con un Grupo Turbogenerador de 42 MW (FE) 0 0 0 6.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000
Auxilio Motor Djibloho 0 4.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
Interior y Corporaciones Locales 158.829.052 158.829.052 210.213.039 1.389.198.339 1.389.198.339 1.379.631.701 275.045.432 275.045.432 275.045.432 333.153.622 333.153.622 333.153.627 6.510.496.690 3.198.963.124 3.032.578.417
Administración Pública 158.829.052 158.829.052 210.213.039 1.189.940.012 1.189.940.012 1.180.373.374 275.045.432 275.045.432 275.045.432 333.153.622 333.153.622 333.153.627 5.912.721.709 2.998.963.124 3.032.578.417
