TABLA DE EXONERACIONES REGISTRADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015-2019
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
TIPO EXONERACION | V.IMPONIBLE | DCHOS. Y TASAS | V.IMPONIBLE | DCHOS. Y TASAS | V.IMPONIBLE | DCHOS. Y TASAS | V.IMPONIBLE | DCHOS. Y TASAS | V.IMPONIBLE | DCHOS. Y TASAS | ||||||
CONVENIO | ||||||||||||||||
AD-HOC | 211.240.734.380 | 84.496.293.752 | 57.222.267.655 | 22.888.907.062 | 44.055.128.533 | 17.622.051.413 | 41.642.461.618 | 16.656.984.647 | 38.219.531.068 | 15.287.812.427 | 113.045.549.456 | |||||
FRANQUICIAS DIPLOMATICAS | 764.377.545 | 305.751.018 | 4.139.189.210 | 1.655.675.684 | 4.073.120.393 | 1.629.248.157 | 764.923.148 | 305.969.259 | 1.389.695.258 | 555.878.103 | 74.282.545.179 | |||||
FRANQUICIAS OFICIALES | 19.236.171.450 | 7.694.468.580 | 4.034.033.333 | 2.013.613.333 | 11.240.130.268 | 4.496.052.107 | 15.179.053.518 | 6.071.621.407 | 6.793.307.425 | 2.717.322.970 | 44.941.914.328 | |||||
PETROLIFERAS | 51.372.590.265 | 20.549.036.106 | 119.310.872.750 | 47.724.349.100 | 52.986.406.628 | 21.194.562.651 | 3.884.688.910 | 1.553.875.564 | 3.080.464.500 | 1.232.185.800 | 24.588.450.877 | |||||
TOTAL | 282.613.873.640 | 113.045.549.456 | 184.706.362.948 | 74.282.545.179 | 112.354.785.822 | 44.941.914.328 | 61.471.127.194 | 24.588.450.877 | 49.482.998.251 | 19.793.199.300 | 19.793.199.300 |
NOTA:
Las exoneraciones por convenio son las que al raiz de unos acuerdos, el Gobierno concede a las Empresas de Obras Publicas o a las que deciden invertir en un sector determinado.
Las Franquicias Diplomaticas son las exenciones de derechos y tasas que benefician las Embajadas, los Organismos e Instituciones Internacionales acreditados de acuerdo al Tratado de Viena.
Franquicias Oficiales son las exenciones de derechos y tasas que el Gobierno concede a los Deparmentos Minsteriales y las demas instituciones oficiales.
Las Exoneraciones Petroliferas son las que conforme a los Contratos de Participacion y Produccion (CPP), suscritos entre el Gobierno y las Empresas del Sector Petrolero benefician estas multinacionales y sus subcontratas. Y conforme al Acta nº 13/65-UDEAC-35, fijando las condiciones de aplicación sobre los productos de prospeccion minera y petrolifera.