| TASAS | ||
|---|---|---|
| Certificado conciso | 5.000 F.CFA | |
| Certificado literal | 2.000 F.CFA | |
| Inscripciones extensas | 8.000 F.CFA | |
| Inscripciones concisas | 5.000 F.CFA | |
| Carnet registral de doce meses | 5.000 F.CFA | |
| Donaciones | 0 | |
| Duplicación de título de propiedad | 50.000 F.CFA | |
| Certificado negativo de bienes | 5.000 F.CFA | |
| Anotaciones notas marginales | 2.000 F.CFA | |
| Buscas y manifestaciones | 2.000 F.CFA | |
| Certificados negativos | 3.000 F.CFA | |
Registro de propiedades_2
Registro de propiedades_2
Registro de propiedades_2